DESCRIPTION DE PANNEUR AUTOFOCUS_OPERATION
−l
Module de mesure de distance de précision conventionnelle
−m
Module de mesure de distance de précision moyenne
−h
Module de mesure de distance très précis
Autofocus_technical Parameterra
Modèle | Rkq-af-sp-h |
Module de mesure de distance | OPTEXCD22-100 / OPTEXCD22-150 |
Plage de mesure | 100 ± 50 (50-150 mm) / 150 ± 100(50-250 mm) |
Précision de la répétition | 20UM / 60UM |
Diamètre de la tache légère | 0,6 * 0,7 mm / 0,5 * 0,55 mm |
Temps de réponse | 4 ms |
Description du module Autofocus_Control